Ürünler / Basınçlı Hat Filtreleri / OFL Serisi
Kompresörün ürettiği basınçlı havada çeşitli miktarlarda yağ,su ve hidrokarbon artıkları bulunur, kullanıma başlamadan evvel basınçlı hava doğru şekilde filtreleme yapılarak,gerçekleştirilecek prosese uygun basınçlı hava kalitesi elde edilir;ayrıca basınçlı hava kullanarak çalışan makine ve teçhizatların zamanla paslanması,atıklardan dolayı tıkanması ve daha başka sorunların çıkmasına engel olunur ve kullanım ömürleri uzar.
Filtre Eleman Tipleri
P - Ön Filtre (Yeşil)
X - Genel Amaç (Mavi)
Y - Yağ Temizleme (Kırmızı)
A - Aktif Karbon (Metal)
KALİTE | P | X | Y | A |
Renk | YEŞİL | MAVİ | KIRMIZI | METAL |
Partikül Tutma (mikron) | 5 | 1 | 0,01 | 0,01 |
Maksimum Yağ Geçirgenliği 21 °C (ppm) | 5 | 0,5 | 0,01 | 0,003 |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı (°C) | 80 | 80 | 80 | 25 |
İç Basınç Kaybı (psi) | 0,5 | 1 | 1,4 | 1 |
Eleman Değişikliği Basınç Kaybı (ppi) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Basınçlı hava filtreleme sistemleri uluslararası Basınçlı Hava kalite sistemi ISO 8573-1 göre düzenlenmelidir.
ISO 8573-1:2010 STANDARDINDA BASINÇLI HAVA KALİTE GÖSTERGESİ | |||||||
Saflık Sınıfı | Katı Parçaçık Boyutu –d- mm | Basınçlı Havada Bulunması Gereken Yağ Miktarı (havada bulunabilecek sıvı ve gazlar dahil) | SU | ||||
0.10 < d ≤ 0,5 | 0.5 < d ≤ 0,1 | 0.1 < d ≤ 5,0 | Buhar | Sıvı | |||
| Her m3’de olması kabul edilen değerler | mg/m3 | ppm | Çiğlenme Noktası | g/m3 | ||
Üretici ve kullanıcının taleplerine göre | |||||||
1 | 100 | 1 | 0 | ≤ 0.01 | ≤ 0.008 | ≤ -70°C | - |
2 | 100.000 | 1.000 | 10 | ≤ 0.1 | ≤ 0.08 | ≤ -40°C | - |
3 | - | 10.000 | 500 | ≤ 1 | ≤ 0.8 | ≤ -20°C | - |
4 | - | - | 1.000 | ≤ 5 | ≤ 4 | ≤ +3°C | - |
5 | - | - | 20.000 |
|
| ≤ +7°C | - |
6 |
|
|
|
|
| ≤ +10°C | - |
MODEL | BAĞLANTI ÇAPI (inch) | KAPASİTE | ELEMEN TİPİ | |
l/dk | m³/saat | |||
OFL 24M | 1/4" | 416 | 25 | M25 |
OFL 50M | 3/8" | 833 | 50 | M50 |
OFL 100M | 1/2" | 1.666 | 100 | M100 |
OFL 150M | 3/4" | 2.500 | 150 | M150 |
OFL 200M | 3/4" | 3.333 | 200 | M200 |
OFL 250M | 1" | 4.166 | 250 | M250 |
OFL 300M | 1 1/4" | 5.000 | 300 | M300 |
OFL 500M | 1 1/4" | 8.333 | 500 | M500 |
OFL 600M | 1 1/2" | 10.000 | 600 | M600 |
OFL 851M | 2” | 14.160 | 850 | M851 |
OFL 1210M | 2” | 20.000 | 1200 | M1210 |
OFL 1510M | 2 1/2” | 25.000 | 1500 | M1510 |
OFL 1810M | 3” | 30.000 | 1800 | M1810 |
OFL 2210M | 3” | 36.660 | 2200 | M2210 |
Hava filtreleri göstergesiz ve manuel tahliyelidir.