Ürünler / Pistonlu Kompresörler / TK-CK Serisi

Kompresörler, yüksek performans ve uzun ömür parolasıyla titizlikle dizayn edilmekte, en uygun malzemenin 35 yıllık tecrübe ve birikimle montajlanmasının ardından kullanıcıya sunulmaktadır .
Dayanıklı Kranklar
Küresel grafitli dökme demirden imal edilmiş dayanıklı tek parça kranklar kullanılır.
Titreşimsiz Çalışma
Kranklar karşı ağırlık ile dengelenerek, titreşim minimuma indirgenmiştir.
Yüksek Verimli Subap Sistemi
Her bir kompresör için hava kapasitelerine uygun olarak tasarlanmış subap sistemleri mevcuttur.
Soğutucu Kasnaklar
Balansları elektronik balans makineleriyle alınmış, soğutma kanatçıkları optimum verimle çalışacak şekilde dizayn edilmiş kasnaklar kullanılır.
Alüminyum Pistonlar
Çalışma mekanizmasındaki önemi dikkate alınarak büyük bir titizlikle alüminyum külçelerinden üretilmiş pistonlar kullanılır.
Bağlantısız Silindirler
Soğutma verimini arttırmak için kanatlarla donatılmış, gövde üzerine birbirinden ayrı montajlanmasıyla servis rahatlığı sağlayan silindirler kullanılır.
Hassas Krank-Biyel Bağlantısı
Montajı masuralı rulmanlarla sağlanmış, hassas bir talaşlı imalat sonucu ortaya çıkan biyel kollar kullanılır.
TK MODELİ TEK KADEMELİ PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ | ||||||||||
MODEL | TANK HACMİ | HAVA EMİŞ | BASINÇ | SİLİNDİR SAYISI | SİLİNDİR ÇAPI | MOTOR GÜCÜ | BOYUTLAR | AĞIRLIK | ||
E | B | Y | ||||||||
TEK KADEMELİ | (lt) | (lt/min.) | (bars) | (mm) | (HP) | (cm) | (kg) | |||
TK-100/70 M | 100 | 200 | 8 | 1 | 70 | 1,5(220V) | 550 | 1200 | 980 | 92 |
TK-100/70 | 100 | 200 | 8 | 1 | 70 | 1,5 | 550 | 1200 | 980 | 92 |
TK-150/2X60 M | 150 | 300 | 8 | 2 | 60-60 | 1,5(220V) | 550 | 1300 | 880 | 106 |
TK-150/2X60 | 150 | 300 | 8 | 2 | 60-60 | 1,5 | 550 | 1300 | 880 | 106 |
TK-200/2X70 M | 200 | 340 | 8 | 2 | 70-70 | 2(220V) | 550 | 1500 | 1050 | 150 |
TK-200/2X70 | 200 | 340 | 8 | 2 | 70-70 | 2 | 550 | 1500 | 1050 | 150 |
TK-200/2X70-3 | 200 | 400 | 8 | 2 | 70-70 | 3 | 550 | 1500 | 1050 | 150 |
TK-300/2X90 | 300 | 500 | 8 | 2 | 90-90 | 4 | 560 | 1700 | 1030 | 187 |
TK-300/2X91-5* | 300 | 700 | 8 | 2 | 90-90 | 5,5 | 560 | 1700 | 1050 | 190 |
TK-500/2X91-5* | 500 | 700 | 8 | 2 | 90-90 | 5,5 | 650 | 1950 | 1380 | 326 |
TK-500/2X110* | 500 | 750 | 8 | 3 | 110-110 | 7,5 | 650 | 1950 | 1380 | 326 |
TK-500/3X90* | 500 | 900 | 8 | 3 | 3x90 | 7,5 | 650 | 1950 | 1380 | 350 |
TK-500/3X110* | 500 | 1150 | 8 | 3 | 3x110 | 7,5 | 650 | 1950 | 1380 | 355 |
TK-500/3X110-10** | 500 | 1270 | 8 | 4 | 3x110 | 10 | 1200 | 2000 | 1700 | 700 |
CK MODELİ İKİ KADEMELİ PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ | ||||||||||
CK-200/90X60 | 200 | 325 | 12 | 2 | 90x60 | 4 | 550 | 1500 | 1050 | 150 |
CK-300/110X70* | 300 | 375 | 12 | 2 | 110-70 | 5,5 | 550 | 1700 | 1230 | 260 |
CK-500/2X90X60* | 500 | 550 | 12 | 3 | 2x90-60 | 5,5 | 650 | 1950 | 1380 | 360 |
CK-500/2X110X70* | 500 | 750 | 12 | 3 | 2x110-70 | 7,5 | 650 | 1950 | 1350 | 360 |
Kapasiteler ISO 1217 standardına göre 1 bar giriş basınç ve 20 °C ortam sıcaklığı şartlarında verilmiştir.Debi tolearansı:-/+ 6%
* Kumanda panosu dahildir.
** Yıldız-üçgen kumanda panosu hariçtir. Pano ayrıca talep edilmelidir.